Taille (Size) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
Bust (inch) | 31,8-33,4 | 33,8-35,4 | 35,8-37,4 | 37,7-39,3 |
Tour de taille (cm) | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Waist (inch) | 25,5-27,1 | 27,5-29,1 | 29,5-31,1 | 31,4-33 |
Tour de hanches (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Hips (inch) | 34,6-36,2 | 36,6-38,1 | 38,5-40,1 | 40,5-42,1 |
*Pour le Jogging 01, nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle.